湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目入围公告
湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目入围公告
湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目于2024年03月01日结束,现将入围结果公告如下:
一、项目名称:湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目
二、编号:HNZY-2024-CG-C021
三、入围情况
包1胶装复印 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市石鼓区瑞轩广告经营部 | 70% | 96 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市阳辉印务有限公司 | 70% | 91 | 2 | 入围供应商2 |
衡阳市石鼓区同创广告印刷制作部 | 75% | 90 | 3 | 入围供应商3 |
衡阳神彩广告传媒有限公司 | 70% | 80 | 4 | 入围供应商4 |
衡阳市蒸湘区文徳电脑广告办公综合经营部 | 80% | 68.33 | 5 | 入围供应商5 |
包2零星维修及劳务派遣 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市义万弘建筑工程有限公司 | 70% | 98 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市九文建筑工程有限公司 | 70% | 96.67 | 2 | 入围供应商2 |
衡阳市何用心园林景观工程有限公司 | 72% | 96 | 3 | 入围供应商3 |
湖南首诚建筑劳务有限公司 | 71% | 95.67 | 4 | 入围供应商4 |
衡阳市祝富建筑工程有限公司 | 70% | 94 | 5 | 入围供应商5 |
衡阳市蒸湘区星恒机电设备服务部 | 70% | 94 | 6 | 入围供应商6 |
衡阳市宇浩添建筑工程有限公司 | 75% | 91.67 | 7 | 入围供应商7 |
包3行政办公耗材及日用品 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南晟峤商业管理有限公司 | 70% | 96 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市蒸湘区嘉源办公用品经营部 | 70% | 91.33 | 2 | 入围供应商2 |
衡阳鸿航科贸有限公司 | 70% | 90.67 | 3 | 入围供应商3 |
衡阳市雁峰区华自信息科技 | 70% | 90.67 | 4 | 入围供应商4 |
湖南创之云涛办公设备有限公司 | 72% | 88 | 5 | 入围供应商5 |
衡阳市蒸湘区荣杲商贸经营部 | 75% | 86.33 | 6 | 入围供应商6 |
衡阳市高新技术产业开发区拾间外文体用品商行 | 70% | 77 | 7 | 入围供应商7 |
衡阳市南岳区超惠厨具百货店 | 78% | 73.67 | 8 | 入围供应商8 |
湖南恒志儒昌科技有限公司 | 90% | 73.67 | 9 | 入围供应商9 |
包4行政办公设备 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市雁峰区新宏博电脑科技中心 | 70% | 90 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市蒸湘区杰辰科技经营部 | 70% | 85.67 | 2 | 入围供应商2 |
湖南恒志儒昌科技有限公司 | 90% | 76 | 3 | 入围供应商3 |
包5行政办公家具 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市石鼓区六顺家具经营部 | 82% | 84 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市石鼓区海航办公家具商行 | 85% | 75 | 2 | 入围供应商2 |
包6行政办公空调 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南宏利舒适家环境科技股份有限公司 | 70% | 92 | 1 | 入围供应商1 |
湖南朴利电器设备有限公司 | 90% | 60.33 | 2 | 入围供应商2 |
包7食品饮料 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市石鼓区自由自在副食店 | 78% | 80.67 | 1 | 入围供应商1 |
王一实业集团衡阳香江百货有限公司 | 97% | 67.67 | 2 | 入围供应商2 |
包8运动服装及装备 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南鸿飞体育发展有限公司 | 70% | 89.67 | 1 | 入围供应商1 |
长沙市零捌服饰贸易有限公司 | 70% | 70.67 | 2 | 入围供应商2 |
包9实验耗材-生鲜食品及杂项 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳曙湛生鲜经营部 | 70% | 89.33 | 1 | 入围供应商1 |
包10实验耗材—玻璃器皿 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳鸿航科贸有限公司 | 70% | 94 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市雁峰区利友商贸行 | 70% | 69 | 2 | 入围供应商2 |
包11实验耗材—化学试剂 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南求精科技有限公司 | 85% | 71 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳恒久生物科技有限公司 | 90% | 66 | 2 | 入围供应商2 |
包12实验耗材—检验试剂 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南峻兴医疗科技有限公司 | 96% | 66.67 | 1 | 入围供应商1 |
江西牧科医疗器械有限公司 | 98% | 55.33 | 2 | 入围供应商2 |
包13实验耗材—医用耗材 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南博创医疗器械有限公司 | 96% | 58.33 | 1 | 入围供应商1 |
湖南冠昌医疗科技有限公司 | 97% | 58 | 2 | 入围供应商2 |
包14实验耗材—花木苗木 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市高新技术产业开发区昊宁日用百货经营部 | 70% | 92.67 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市雁峰区星北商贸行 | 70% | 74.33 | 2 | 入围供应商2 |
包15水电耗材 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
欧启帆--衡阳市珠晖区湘江日用品广场2号B门面 | 77% | 71.33 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳县城关鑫都照明电器批发部 | 79% | 69.33 | 2 | 入围供应商2 |
包16学院零星建设项目审计咨询服务 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
中盈永诚咨询集团有限公司衡阳分公司 | 94% | 68 | 1 | 入围供应商1 |
锦鑫国际工程咨询有限公司衡阳分公司 | 95% | 65.67 | 2 | 入围供应商2 |
正茂日升工程咨询有限公司衡阳分公司 | 95% | 65.67 | 3 | 入围供应商3 |
四、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方法
采购人:湖南环境生物职业技术学院
地 址:湖南省衡阳市石鼓区望城路165号
联系人:朱老师
电话:15073418643
代理机构:湖南智曜项目管理有限公司
地址:湖南省衡阳市高新区晓霞北街36号文瀚花苑G栋
联系人:吴先生
联系方式:13507340925