湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目入围公告湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目入围公告
湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目入围公告
湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目于2023年01月03日结束,现将入围结果公告如下:
一、项目名称:湖南环境生物职业技术学院电子卖场定点直购供应商遴选项目
二、编号:YZZB2022-C107
三、入围情况
包一:胶装复印 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市阳辉印务有限公司 | 73% | 87.00 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市石鼓区瑞轩广告经营部 | 82% | 74.00 | 2 | 入围供应商2 |
衡阳市蒸湘区诚信文印店 | 85% | 52.00 | 3 | 入围供应商3 |
包二:零星维修及劳务派遣 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市何用心园林景观工程有限公司 | 70% | 88.00 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市祝富建筑工程有限公司 | 70% | 88.00 | 2 | 入围供应商2 |
衡阳义万弘建筑工程有限公司 | 70% | 84.00 | 3 | 入围供应商3 |
衡阳市志达建筑有限公司 | 70% | 81.00 | 4 | 入围供应商4 |
包三:行政办公耗材及日用品 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市石鼓区立信用品批发部 | 80% | 63.00 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市石鼓区康昶商贸商行 | 93% | 47.00 | 2 | 入围供应商2 |
包四:行政办公电脑及复印机 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市蒸湘区宏辰数码科技经营部 | 90% | 77.33 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市石鼓区讯玺贸商行 | 95% | 59.00 | 2 | 入围供应商2 |
包五:行政办公家具 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
衡阳市石鼓区六顺家具经营部 | 85% | 81.00 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市石鼓区海航办公家具商行 | 87% | 71.00 | 2 | 入围供应商2 |
包六:行政办公空调电器 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南宏利舒适家环境科技股份有限公司 | 90% | 74.67 | 1 | 入围供应商1 |
湖南瑞浦净水设备贸易有限公司 | 93% | 51.33 | 2 | 入围供应商2 |
包七:食品饮料 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
王一实业集团衡阳香江百货有限公司 | 97% | 71.00 | 1 | 入围供应商1 |
衡阳市喜仕佳商贸有限责任公司 | 98% | 54.00 | 2 | 入围供应商2 |
包八:运动服装及装备 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
湖南鸿飞体育发展有限公司 | 70% | 94.00 | 1 | 入围供应商1 |
长沙市零捌服饰贸易有限公司 | 68% | 75.00 | 2 | 入围供应商2 |
衡阳市石鼓区康昶商贸商行 | 93% | 62.00 | 3 | 入围供应商3 |
包九:学院零星建设项目审计咨询服务 | ||||
供应商名称 | 投标报价 (折扣率) | 得分 | 排名 | 评审结果 |
锦鑫国际工程咨询有限公司衡阳分公司 | 90% | 74.00 | 1 | 入围供应商1 |
湖南智慧云工程咨询有限公司 | 99% | 67.67 | 2 | 入围供应商2 |
正茂日升工程咨询有限公司 | 97% | 67.00 | 3 | 入围供应商3 |
四、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方法
采购人:湖南环境生物职业技术学院
地 址:湖南省衡阳市石鼓区望城路165号
联系人:刘先生
电话:13203060649
代理机构:雁政招标集团有限公司
地址:衡阳市雁峰区蒸湘南路亿锦名城J栋
联系人:刘鑫鑫、刘俏
联系方式:0734-8228668/15575519959